【银华基金】交易日报 2020-3-17
资金日评 (资金组)
今日资金面维持宽松状态。早盘大行领衔融出隔夜资金,隔夜加权继续下降15bp,质押高资质信用债7D成交在1.9%附近,14d成交在2%附近,全天波动幅度不大,跨月期限21d仍维持在2.3-2.2左右成交。午盘后,由于隔夜加权过低机构融出兴致不高,但市场依然维持平衡宽松状态,机构轻松平盘。
央行今日未开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
一级市场(今日结果) (一级组)
【利率债】
【国开】
1Y 200201X8 加权利率 1.8875% 全场倍数 4.94倍边际倍数 6.15倍
3Y 190214X15 加权利率 2.4333% 全场倍数 4.62倍边际倍数 16.95倍
7Y 200204X7 加权利率 3.0661% 全场倍数 4.61倍边际倍数 14倍
【农发】
2Y 092018001Z1 加权利率 2.3873% 全场倍数 3.03倍边际倍数 1.17倍
【地方债】
20贵州债10 2005244 一般债(一期) 10年 75.8261亿 2.89%(+25bp)全场16.94 边际1.92
20贵州债11 2005245 产业园区专项(二期) 10年 11.291亿 2.89%(+25bp)全场16.12 边际2.59
20贵州债12 2005246 医疗卫生专项(二期) 15年 10.659亿 3.27%(+25bp)全场15.42 边际2.52
20贵州债13 2005247 铁路和水利建设专项(二期) 30Y 9.1亿 3.50%(+25bp)全场14.65 边际1.76
20黑龙江债06 2005221 专项债券 5年 3.66亿票面2.74(+25bp)全场11.91 边际4.56。
20黑龙江债07 2005222 专项债券 7年 6.138亿票面2.9(+25bp)全场12.22 边际5.10。
20黑龙江债08 2005223 专项债券 10年 19.4958亿票面2.89(+25bp)全场12.58 边际3.54。
20黑龙江债09 2005224 专项债券 15年 4.7138亿票面3.27(+25bp)全场11.00 边际3.90。
20黑龙江债10 2005225 专项债券 20年 16.6924亿票面3.34%(+25bp)全场11.90 边际2.97
20黑龙江债11 2005226 专项债券 30年 49.8亿票面3.50%(+25bp)全场12.16 边际2.53
20黑龙江债12 2005227 专项债券 5年 10.71亿票面2.74%(+25bp)全场12.91 边际5.15
20黑龙江债13 2005228 专项债券 30年 13.5亿票面3.50%(+25bp)全场10.62 边际2.51
【短融中票】
【2020-3-17短融一级发行结果】
20中天建设SCP001,休1,3-5亿,AA+,270D,民企,【4.5】,中国银行,2020-12-13,周日到期,
20连云交通SCP001,,3亿,AA,154D,国企,【3.16】,南京银行,2020-08-19,周三到期
20株洲新材SCP002,,5亿,AA+,90D,央企,【3.02】,中信银行,2020-06-16,周二到期
20电网CP002,,50亿,AAA,1Y,央企,【2.54】,国开行,2021-03-18,周四到期
20东吴证券CP004,,10亿,AAA,91D,国企,【2.18】,中国银行,2020-06-17,周三到期
20东方证券CP002,,35亿,AAA,90D,其他,【2.12】,工商银行,2020-06-17,周三到期
20天风证券CP003,,10亿,AAA,91D,其他,【2.25】,招商银行,2020-06-17,周三到期
20灵山CP001,,3亿,AA+,1Y,国企,【2.88】,农业银行,2021-03-18,周四到期
20宁河西CP001,,14亿,AAA,1Y,国企,【2.6】,兴业银行,2021-03-18,周四到期
【2020-3-17中票一级发行结果】
20新投MTN001,休2,5亿,AA+,3Y,国企,【4.73】,国开行,2023-03-18,周六到期
20嘉兴科技城MTN001,,6亿,AA,3Y+2Y,国企,【3.7】,中信银行,2025-03-18,周二到期
20中铝MTN001,休2,10亿,AAA,3Y,央企,【2.93】,上海银行,2023-03-18,周六到期
20粤高速MTN001,,7.5亿,AAA,5Y,国企,【3.0】,工商银行,2025-03-17,周一到期
20阜阳建投MTN001,,15亿,AA+,5Y,国企,【4.38】,浦发银行,2025-03-18,周二到期
20湘高速MTN002,休1,20亿,AAA,3Y+2Y,国企,【取消发行】,平安银行,2025-03-16,周日到期
【公司债】
无
【企业债】
无
【ABS、非公开】
无
【PPN】
无
一级市场(3月18日发行) (一级组)
【利率债】
国债
10:35-11:35
200001X2.IB 20附息国债01(续2) 430亿元 1年 2.25% 混合式
190015X4.IB 19附息国债15(续4) 430亿元 10年 3.13% 混合式
国开
09:30-10:30
国开2004(增发) 20亿元 1年 1.99% 荷兰式
农发
14:00-15:00
20农发01(增8) 20亿元 1年 2.37% 荷兰式追加不超过亿
19农发08(增26) 50亿元 7年 3.63% 荷兰式追加不超过10亿
19农发06(增29) 90亿元 10年 3.74% 荷兰式追加不超过10亿
今日簿记地方债
地方政府专项债
15:00-15:40
(基建)20厦门债05 20亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%
(机场)20厦门债06 30亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%
【短融中票】
【2020-03-18超短融一级发行信息】
3月18日, 20远东租赁SCP002, 0.05年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20厦港务SCP001, 0.08年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20中交建SCP001, 0.08年休2, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20苏新国资SCP004, 0.08年休1, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20鄂交投SCP005, 0.16年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20夏商(疫情防控债)SCP004, 0.21年, 6.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20昆山高新SCP001, 0.33年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20深航空SCP009, 0.48年休2, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20赣粤SCP002, 0.49年, 8亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20中核集团SCP001, 0.74年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20金地SCP004, 0.74年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20柳钢集团SCP003, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20永煤SCP005, 0.74年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20佛公用SCP001, 0.74年, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20淮南矿SCP003, 0.74年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
【熊猫债】
3月18日, 20恒安国际(疫情防控债)SCP004, 0.74年, 5亿, AAA, 公众, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20华电租赁SCP001, 0.74年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20福耀玻璃SCP004, 0.74年, 2亿, AAA, 外资, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20泉州城建SCP001, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20天业SCP002, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20扬城建SCP003, 0.74年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20泰交通SCP001, 0.74年, 8亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20中储发展SCP003, 0.74年, 4+4亿, AA+, 央企, 【待定】, null, 03-23
3月18日, 20昆明高新SCP001, 0.74年, 3.3亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20绵阳科发SCP001, 0.74年, 5+3亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20正邦科技SCP002, 0.74年, 2+4亿, AA, 民企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20扬州绿产SCP002, 0.74年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20华诚医学SCP001, 0.74年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20阳谷祥光SCP001, 0.74年, 5亿, AA, 合资, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20自来水公司SCP001, 0.74年, 2亿, 无评级, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
【2020-03-18证券公司短期融资券一级发行信息】
3月18日, 20东兴证券CP002, 0.25年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
【2020-03-18短融一级发行信息】
3月18日, 20伊利实业(疫情防控债)SCP008, 0.25年, 2+3亿, AAA, 公众, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20联合水泥SCP009, 0.49年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20泸州窖SCP003, 0.74年, 12亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20东北电力SCP003, 0.74年, 5亿, AA+, 央企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20电网CP003, 1.00年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20赣州发展CP001, 1.00年休2, 2.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20中飞租赁CP001, 1.00年休2, 6+4亿, AA+, 央企, 【3.2-4.2】, 03-20, 03-23
3月18日, 20云南水务CP001, 1.00年休2, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20镇江交通CP001, 1.00年, 7亿, AA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
【2020-03-18中票一级发行信息】
3月18日, 20晋焦煤MTN001, 3+N年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20赣高速MTN001, 3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20河钢集MTN003, 3+N年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20闽冶金MTN001, 3.00年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20潞安MTN001, 3+N年, 10+10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20环球租赁MTN002, 3.00年休1, 4亿, AAA, 央企, 【3.1-4.1】, 03-19, 03-20
3月18日, 20丹投MTN002, 3+2年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20中轻MTN001, 3.00年休1, 5亿, AA+, 央企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20株国投MTN002, 3.00年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20沪打捞MTN001, 3.00年, 6亿, AA+, 央企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20泉州文旅MTN002, 3+2年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20江宁滨江MTN001, 3+2年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20济源建投MTN001, 3.00年休1, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20海安开投MTN001, 3.00年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20金霞经开MTN001, 3.00年休1, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20邵阳城投MTN001, 3.00年, 3+7亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20芜湖经开MTN001A, 3.00年, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20赣投MTN001, 5.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20皖铁基金MTN001, 5.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20渝水投MTN001, 5.00年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-19, 03-20
3月18日, 20青岛国信MTN003, 5.00年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20淮安交通MTN001, 5.00年, 10亿, AA+, 国企, 【4.2-5.2】, 03-20, 03-23
3月18日, 20宿迁城投MTN001, 5.00年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20南通沿海MTN001, 5.00年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20芜湖宜居MTN002, 5.00年, 6+7亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20芜湖经开MTN001B, 5.00年, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20建发集MTN001, 10.00年, 5+10亿, AAA, 国企, 【3.5-4.5】, 03-20, 03-23
3月18日, 20甘肃电投GN001, 3.00年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
3月18日, 20贵州水投GN001, 5.00年, 10+20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-20, 03-23
【其他金融债】
20中国信达债01 50亿元 3年 AAA/AAA 中诚信中国工商银行,交通银行,中国银行,中国农业银行,信达证券,招商银行簿记建档 2.5-3.5% 09:00-11:00
20中国信达债02 100亿元 10年 AAA/AAA 中诚信交通银行,中国农业银行,中国工商银行,招商银行,信达证券,中国银行簿记建档 3.9-4.2% 09:00-11:00
20民生银行小微债01 200亿元 3年 AAA/AAA 大公国际海通证券,民生证券,中国工商银行簿记建档 2.6-3.2% 09:00-17:00
【ABS】
江苏徐矿综合利用发电2020年度第一期资产支持票据
时间:3月18日
主承:南京银行,国泰君安
20徐矿ABN001优先A1 1.83亿元 1年 2021/3/20 AAA 中诚信簿记建档
20徐矿ABN001优先A2 1.86亿元 2年 2022/3/20 AAA 中诚信簿记建档
20徐矿ABN001优先A3 1.92亿元 3年 2023/3/20 AAA 中诚信簿记建档
20徐矿ABN001次 0.2亿元 3年 2023/3/20 中诚信
【公司债】
20宝龙02-小公募宝龙实业 3月18日14:00-17:00 合计发行15亿元(未设基础规模可回拨) 2+1年 AA+/AA+ 联合信用无担保中金/中信证券 5-6.5 深交所 2020/3/20
20宝龙03-小公募宝龙实业 3月18日14:00-17:00 计发行15亿元(未设基础规模可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 联合信用无担保中信证券/中金 5.3-6.8 深交所 2020/3/20
20楚天01-小公募楚天高速 3月18日14:00-16:00 6亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 上海新世纪无担保中天国富证券 3.2-4 上交所 2020/3/20
20电控01-小公募北京电控 3月18日14:00-16:00 20亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合信用无担保中信建投 2.8-4.1 上交所 2020/3/20
20港发债-小公募 0 3月18日14:00-16:0 10亿元(未设基础规模) 2+1年 AA+/AA+ 上海新世纪无担保天风证券 3-3.6 上交所 2020/3/22
20湖州01-小公募湖州城市集团 3月18日14:00-17:00 6亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合信用无担保中山证券 2.8-4 上交所 2020/3/20
20南钢01-小公募南京钢铁 3月18日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 2+1年 AA+/AA+ 上海新世纪无担保中信证券 4.8-5.8 上交所 2020/3/20
20深高01-小公募深高速 3月18日14:00-16:00 20亿元(未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 联合信用无担保国泰君安/万和证券 2.8-3.8 上交所 2020/3/20
20新际Y2-小公募新兴际华集团 3月18日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 5+N年 AAA/AAA 联合信用无担保海通证券/广发证券/中信建投 3.3-4.3 上交所 2020/3/20
20新汶01-小公募新矿集团 3月18日14:00-16:00 15亿元(未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信有担保山东能源集团(不可撤销连带责任担保) 海通证券/中国银河证券 3-4 上交所 2020/3/23
20宜春01-小公募宜春交投 3月18日14:00-16:00 7亿元(未设基础规模) 3+2年 AA/AA 中诚信无担保联储证券 4.6-5.6 上交所 2020/3/20
20远租01-小公募中远海运租赁 3月18日14:00-17:00 3亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 上海新世纪无担保中信证券 3.8-5.2 上交所 2020/3/20
20中铝02-小公募中国铝业 3月18日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信无担保中信建投/中金/平安证券/广发证券/中信证券 2.5-3.5 上交所 2020/3/20
【企业债】
20沪国盛债01 3月18日14:00-16:00 24亿元 3+2年 AAA AAA 上海新世纪海通证券跨市场上海 2020/3/20 上限3.1
【非公开】
江苏瀚瑞投资控股有限公司 3月18日 10亿/5亿 2+2年/3+2年 5.5-7.0%/6.0-7.5% AA+ 上交所国泰君安
复地(集团)股份有限公司 3月18日不超25亿 2+1年 4.0-5.5% AAA 上交所中信证券/中山证券/国泰君安
兴业资产管理有限公司 3月18日不超10亿 2/3年 3.1-4.1%/3.3-4.3% AAA 上交所中信证券/中金公司/国泰君安
浙江省天台县国有资产经营有限公司2020年非公开公司债券(保障性住房)(第一期) 3月18日 10亿 3+2年上限6.5% AA/- 上交所浙商证券
盐城东方投资开发集团有限公司 3月18日 10亿 1年 4.90%--5.90% AA+ 上交所中泰证券
漯河市城市投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 3月18日 5.5亿 2+1年 4.3%—5.6% AA 上交所平安证券/中信建投
南京江宁交通建设集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期) 3月18日 4.5亿 3年 4.00%-5.00% AA 上交所华泰证券/国金证券
江西汇恒置业有限公司 3月18日 10亿 3+3+2年 6.0%-7.0% AA AA 萍乡市汇丰投资有限公司(中诚信AA)担任差额补偿人上交所中信建投
【PPN】
20阳安交投PPN001:【5.8-6.8】四川阳安交通投资有限公司, 3Y+2Y,AA(天府(四川)信用增进股份有限公司AAA担保),5亿,国企,四川,发行:0318,缴款:0319
20绍兴城投PPN001:【3.5-5】绍兴市城市建设投资集团有限公司, 5Y+1Y,AAA,5-20亿,国企,浙江,发行:0318,缴款:0319
20江东控股PPN001:【3.5-4.5】江东控股集团有限责任公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,安徽,发行:0318,缴款:0319
20海州湾PPN002:【待定】江苏海州湾发展集团有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA,不超过7亿,国企,江苏,发行:0318,缴款:0319
20邯郸交建PPN001:【4.5-5.5】邯郸市交通建设有限公司, 3Y,AA,10亿,国企,河北,发行:0318-0319,缴款:0320
20潞安PPN002:【3.7-4.7】山西潞安矿业(集团)有限责任公司, 3Y,AAA,10-20亿,国企,山西,发行:0318-0319,缴款:0320
20温岭国资PPN001:【3.3-4.2】温岭市国有资产投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,浙江,发行:0318-0319,缴款:0320
20惠民建投PPN001:【6.5-7.5】济宁市兖州区惠民城建投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA,3-6亿,国企,山东,发行:0318-0319,缴款:0320
20凤城河PPN001:【4-5】泰州凤城河建设发展有限公司, 2Y+1Y,AA+,4-8亿,国企,江苏,发行:0318-0319,缴款:0320
20常城建PPN001:【3.5-4.5】常州市城市建设(集团)有限公司, 5Y,AAA,5亿,国企,江苏,发行:0318-0319,缴款:0320
20港兴港投PPN002:【3.4-4.1】郑州航空港兴港投资集团有限公司, 3Y,AAA,10-20亿,国企,河南,发行:0318-0319,缴款:0320
20中原资产(疫情防控债)PPN001:【3.8-4.8】中原资产管理有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,河南,发行:0318-0319,缴款:0320
20昆山国创PPN003:【3.5-4.8】昆山国创投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行:0318-0319,缴款:0320
二级市场
【存款】
今日线下存价格继续下行,交投一般,部分股份制3M在2.0%、9M在2.3%有一定收量。
【利率债】(二级组)
今日利率债交投活跃,收益率震荡上行至收盘,参与机构变化不大,外资继续卖出长端品种。
【信用债】(二级组)
短融、NCD
今天短融交投活跃,中高评级6M内期限仍为成交重点,利率整体较昨进一步小幅下行,多为低估值成交,买盘基金为主,卖盘较散。今日NCD交投情绪分化明显,上午买卖盘均很活跃,6-9m需求集中,午盘后买卖盘情绪均减弱。具体来看国股收益,3月底1.55;6月底2.0;9月底2.18;12月底2.30。机构方面,1-3M少量农商行在买,买盘为基金、券商;3-6M买卖集中在基金、大行;9M-1Y买盘基金很活跃,其次少量银行有收,卖盘为银行、券商、基金。
中票
今天中票交投较为活跃,整体收益率有3-5BP左右的上行,交投主要集中于高评级品种。参与机构来看,基金、银行、券商均有买有卖。
企业债、公司债
声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。